GPUDECK · PRICE CONTEXT · LICENSED SERIES, NOT A SCRAPE
Daily on-demand price observations per GPU model across 11 cloud and marketplace providers, derived from an openly licensed tracker — because GPUDeck never publishes a price it collected itself. Cells with fewer than 5 observations are suppressed and counted, never padded. Cards marked ● measured also have workload-specific goodput on the observatory, which is what turns a price into an effective cost.
| GPU | On-demand p50 | Lowest observed | Spot p50 | Trend (2026-08-15 →) | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX5090 ● measured | $0.67 | $0.37 | $1.01 | +3.7% | 24 obs · 2 providers |
| RTX4090 ● measured | $0.39 | $0.34 | $0.46 | -18.5% | 16 obs · 3 providers |
| L4 | $1.26 | $0.49 | $0.62 | +0.0% | 713 obs · 3 providers |
| T4 | $1.22 | $0.53 | $0.34 | +0.0% | 568 obs · 2 providers |
| A10 | $2.00 | $0.45 | $0.38 | +0.0% | 494 obs · 3 providers |
| RTXPRO6000 | $2.76 | $0.97 | $1.11 | +0.0% | 387 obs · 5 providers |
| A100 | $2.35 | $0.29 | $1.04 | +0.0% | 198 obs · 6 providers |
| A10G | $2.03 | $1.01 | $0.75 | +0.0% | 194 obs · 1 providers |
| L40S | $3.00 | $0.99 | $1.19 | +0.0% | 145 obs · 4 providers |
| V100 | $2.95 | $0.07 | $1.48 | +0.0% | 142 obs · 4 providers |
| H100 | $4.29 | $0.80 | $5.44 | +0.0% | 111 obs · 6 providers |
| P100 | $1.27 | $1.27 | $0.64 | +0.0% | 88 obs · 1 providers |
| H100NVL | $8.90 | $2.65 | $2.18 | -1.9% | 56 obs · 3 providers |
| B200 | $6.99 | $5.95 | $3.50 | +0.0% | 52 obs · 5 providers |
| A6000 | $1.09 | $0.53 | $0.30 | +0.0% | 43 obs · 3 providers |
| GH200 | $2.29 | $1.99 | — | +0.0% | 37 obs · 2 providers |
| RTX6000 | $0.69 | $0.69 | — | +0.0% | 36 obs · 1 providers |
| A16 | $0.12 | $0.06 | — | +0.0% | 35 obs · 1 providers |
| v5litepod-1 | $1.32 | $1.20 | $0.65 | +0.0% | 30 obs · 1 providers |
| v5litepod-4 | $5.29 | $4.80 | $2.58 | +0.0% | 30 obs · 1 providers |
| v5litepod-8 | $10.57 | $9.60 | $5.16 | +0.0% | 30 obs · 1 providers |
| RTXPRO4500 | $3.04 | $0.40 | $0.74 | +0.0% | 26 obs · 3 providers |
| v6e-1 | $2.70 | $2.70 | $1.89 | +0.0% | 18 obs · 1 providers |
| v6e-4 | $10.80 | $10.80 | $7.56 | +0.0% | 18 obs · 1 providers |
| v6e-8 | $21.60 | $21.60 | $15.12 | +0.0% | 18 obs · 1 providers |
| H200 | $4.50 | $3.59 | $2.45 | +1.5% | 17 obs · 4 providers |
| v5p-8 | $11.76 | $11.76 | $9.66 | +0.0% | 14 obs · 1 providers |
| v2-8 | $4.50 | $4.50 | $1.35 | +0.0% | 10 obs · 1 providers |
| v3-8 | $8.00 | $8.00 | $2.04 | +0.0% | 10 obs · 1 providers |
| RTX6000Ada | $1.04 | $0.84 | $0.52 | +0.0% | 9 obs · 2 providers |
| B300 | $7.50 | $7.50 | $3.75 | +0.0% | 8 obs · 2 providers |
| RTX5080 | $0.35 | $0.19 | $0.24 | 8 obs · 2 providers | |
| RTXPRO6000WS | $1.54 | $1.15 | $1.40 | +11.0% | 7 obs · 1 providers |
| A40 | $0.07 | $0.07 | — | 5 obs · 2 providers | |
| RTXPRO6000S | $2.05 | $1.39 | $1.39 | +24.1% | 5 obs · 1 providers |
These are observations, not offers. Each row aggregates single-GPU, on-demand listings across providers for one day; the same model spans very different machines, regions and reliability tiers, and that spread is real. The lowest observed figure is a floor someone quoted, not a price everyone gets.
Price alone cannot rank hardware. What an occupied GPU-hour actually finishes varies by workload — on this fleet the same pairing has swung double digits between two dated windows. Divide a price by a measured goodput before concluding anything.
Take the data: the full derived series is gpu-price-context.csv, regenerated with this page.